Product Features
plus Soldrivna led-ljustorn, integrerade med led-strålkastarljus, solpaneler, solcellsbatteri, smart mppt-solarladdningskontroll.
plus Ren vattentät, enkel användning, flexibel mastjustering, full-automatisk laddning under dagen och högeffektsbelysning under natten, vilket förbättrar din-arbetseffektivitet.
plus 20 års branscherfarenhet och innovation inom belysningsindustrin. Innovativa lösningar baserade på en varierad branscherfarenhet
plus Vi är specialiserade på att producera-stora mängder delar i vår helautomatiska anläggning. Vi erbjuder en nyckelfärdig tillverkningslösning från formdesign och konstruktion till tillverkning
plus kvalitetsengagemang. Lagerhantering. ISO 9001:2015 certifierad. Globalt konkurrenskraftig
plus Vi är en deponifri tillverkningsanläggning och en 99,92 procents kvalitetsbedömning av delar.

Produktparametrar
Modell | GNRL5000 | GNRL6000 | GNRL20000 | |
Mastlampa | Max. förlängning av mast | 4.8m | 9m | 9m |
Etapper | 2 | 3 | 3 | |
Lampornas totala effekt | 4100W | 4120W | 4140W | |
Ljuskapacitet | 62000 lumen | 74400lumen | 86800lumen | |
Lampans livslängd | 100 000 timmar | 100 000 timmar | 100 000 timmar | |
Generator | Modell | GNRD6500I | GNRK10 | GNRP20 |
Märkeffekt | 50Hz 4,2kw | 50Hz 6,0kw | 50Hz 20kw | |
60Hz 5,0kw | 60Hz 8,0kw | 60Hz 23kw | ||
Standby Power | 50Hz 4,5kw | 50Hz 7,0kw | 50Hz 22kw | |
60Hz 5,5kw | 60Hz 9,0kw | 60Hz 25kw | ||
Motormodell | RP186FA | Kubota D1105-BG | Perkins 1003G | |
Bränsletankens kapacitet | 16L | 100L | 120L | |
Primär bränsleförbrukning | le; 1,65 l/h | le;2.0L/h | le; 5,25 l/h | |
Trailer | Stabilisatorstöd | 4 manuell | 5 manuell | 5 manuell |
Däckstorlek | Diameter=25cm | Diameter=25cm | Diameter=25cm | |
Anti-vindkapacitet | le; 6 | le; 10 | le; 10 | |
Dimensionera | Mått (mm) | 13008402600 | 440012001930 | 440014502100 |
Nettovikt | 500 kg | 500 kg | 500 kg | |
Populära Taggar: soldrivna led ljustorn, Kina, tillverkare, leverantör, fabrik, grossist, lågt pris, tillverkat i Kina, koldioxidsnålt, byggarbetsplats


